Leistungen
pro AW* ohne Mwst | pro AW* incl. MwSt | |
Kältetechniker | 10,17 € | 12,10 € |
Kundendiensttechniker | 9,67 € | 11,51 € |
Monteur | 9,17 € | 10,91 € |
Schweißer | 10,17 € | 12,10 € |
Berechnet wird je angefangene 10 Minuten bzw. AW beim Kunden. Der Preis incl. MwSt bezieht sich auf einen Umsatzsteuersatz von 19 %. Bei abweichender Umsatzsteuer werden die Preise entsprechend angepasst.
Fahrzeugkosten
Fahrtkosten | pro km ohne Mwst | pro km incl. MwSt |
km Pauschale | 0,90 € | 1,07 € |
Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Geschäftszeit
Montags – Samstags | 25 % |
Montags – Samstags Nachtarbeit von 20 h bis 06 h | 50 % |
Sonntags | 70 % |
Feiertags | 100 % |
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage, Neujahr und 1. Mai | 150 % |
Schmutzzulage für besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten | 100 % |
Montag bis Donnerstag 07:15h bis 16:00h
Freitag: 07:15h bis 12:30h